聯(lián)系電話(huà):
021-6404-1598
簡(jiǎn)要描述:彩色觸摸屏便攜式電導(dǎo)率儀可選電極常數(shù)、溫度補(bǔ)償類(lèi)型、溫度補(bǔ)償系數(shù)、純水補(bǔ)償系數(shù)、參考溫度與TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)。 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 確保全量程范圍的精確測(cè)量。
Bante20彩色觸摸屏便攜式電導(dǎo)率儀,基于安卓操作系統(tǒng),具有電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻率與電導(dǎo)灰分測(cè)量模式, 測(cè)量精度: 0.5% F.S。
彩色觸摸屏便攜式電導(dǎo)率儀功能特征
• 高精度智能電導(dǎo)率儀, 配有鉑金電導(dǎo)電極。
• 1至3點(diǎn)校準(zhǔn), 自動(dòng)識(shí)別電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液。
• 可選電極常數(shù)、溫度補(bǔ)償類(lèi)型、溫度補(bǔ)償系數(shù)、純水補(bǔ)償系數(shù)、參考溫度與TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)。
• 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 確保全量程范圍的精確測(cè)量。
• 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
• 定時(shí)間隔讀數(shù), 發(fā)送測(cè)量數(shù)據(jù)至內(nèi)存或打印機(jī)。
• 限值報(bào)警, 自動(dòng)警告測(cè)量值是否超越設(shè)定量程。
• 校準(zhǔn)到期提醒, 提示用戶(hù)定期校準(zhǔn)儀表。
• 校準(zhǔn)報(bào)告, 顯示日期、時(shí)間、校準(zhǔn)點(diǎn)與電導(dǎo)池系數(shù)。
• 密碼保護(hù), 防止未經(jīng)授權(quán)的校準(zhǔn)與設(shè)置。
• 多參數(shù)測(cè)量, 可連接S10pH與S60溶解氧儀并同時(shí)顯示測(cè)量值。
• 重置功能, 自動(dòng)恢復(fù)儀表至工廠(chǎng)默認(rèn)設(shè)置。
• 支持全網(wǎng)通,藍(lán)牙、WIFI多種版本連接方式。
• GPS定位。
• 實(shí)時(shí)測(cè)量數(shù)據(jù)。
• 5.5英寸高清IPS觸摸屏。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Bante50 |
電導(dǎo)率 | |
測(cè)量范圍 | 0.01~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
測(cè)量精度 | ±0.5% F.S. |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1至3點(diǎn) |
校準(zhǔn)液 | 84µS/1413µS/12.88mS/111.8mS |
TDS | |
測(cè)量范圍 | 0~200.0g/L |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
測(cè)量精度 | ±1% F.S. |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.01至1.00 (默認(rèn)0.5) |
鹽度 | |
測(cè)量范圍 (實(shí)用鹽度) | 0.00~42.00psu |
測(cè)量范圍 (海水) | 0.00~80.00ppt |
測(cè)量范圍 (%) | 0.00~8.00% |
顯示分辨率 | 0.01 |
測(cè)量精度 | ±1% F.S. |
電阻率 | |
測(cè)量范圍 | 0.00~10.00MΩ |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
測(cè)量精度 | ±1% F.S. |
電導(dǎo)灰分 | |
測(cè)量范圍 | 0~100% |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) |
測(cè)量精度 | ±1% F.S. |
測(cè)量模式 | 精制糖或粗糖 |
其它參數(shù) | |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~100°C/32~212°F, 自動(dòng) |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 線(xiàn)性(0.0~10.0%/°C)/非線(xiàn)性/USP/EP |
純水補(bǔ)償 | 包含 |
參考溫度 | 20/25°C |
電導(dǎo)池常數(shù) | K=1 |
穩(wěn)定性條件 | 快速/標(biāo)準(zhǔn)/高精度 |
測(cè)量模式 | 連續(xù)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 |
定時(shí)間隔讀數(shù) | 10/30/60/300秒或關(guān)閉 |
校準(zhǔn)到期提醒 | 1至99天或關(guān)閉 |
高/低限報(bào)警 | 可選 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 內(nèi)存或打印機(jī) |
密碼保護(hù) | 6位數(shù)字 |
處理器CPU | Mt6580 |
架構(gòu) | ARM Cortex-A7四核1.3GHz |
系統(tǒng) | 安卓8.1.0 |
存儲(chǔ)器 | 8GB ROM+1GB RAM |
顯示屏 | 5.5HD,1280×720 IPS |
攝像頭 | 500萬(wàn)像素+自動(dòng)對(duì)焦 |
WIFI | 2.4Ghz,支持IEEE802.11 a/b/g/n |
通信方式 | 支持聯(lián)通3G/2G,移動(dòng)2G |
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙3.0/4.0,支持BLE |
麥克風(fēng) | 支持 |
揚(yáng)聲器 | 支持 |
按鍵 | 電源鍵(鎖屏鍵)+音量加/減鍵 |
外部接口 | BNC, 3.5mm話(huà)筒插;Type-C USB;支持OTG功能 |
充電器 | 5V/2A |
條碼識(shí)別 | 后置攝像頭掃描,支持1D/2D條碼掃描閱讀 |
SIM | 支持 |
TF/SD卡 | ≤64G |
PASM卡 | 支持 |
連接性 | WIFI、GPS、Bluetooth、GSM |
電源類(lèi)型 | 可拆卸鋰電池3.7V/5000mAh |
外形尺寸 | 211×87×60.5mm |
儀表重量 | 500G(含電池) |
上一產(chǎn)品:Bante40彩色觸摸屏便攜式水質(zhì)硬度計(jì)
下一產(chǎn)品:Bante60彩色觸摸屏便攜式溶解氧儀